福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動(dòng)即將開啟,請(qǐng)做好搶紅包準(zhǔn)備!
注會(huì)報(bào)名費(fèi)分為專業(yè)階段考試的報(bào)名費(fèi)和綜合階段考試的報(bào)名費(fèi),注會(huì)專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科大概在55元~100元,而綜合階段考試報(bào)名費(fèi)每人120~200元左右。
因注會(huì)考生報(bào)名所在省/市/自治區(qū)不同,而報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)略有不同。

各省地區(qū)注會(huì)考試報(bào)名費(fèi)用:
| 省市 | 2024年CPA報(bào)名費(fèi) | |
| 專業(yè)階段 | 綜合階段 | |
| 全國(guó) | 各省市注協(xié)自行確定本地區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用 | |
| 北京 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 上海 | 報(bào)名10元 考務(wù)55元每科 | 每人120元 |
| 天津 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 重慶 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 廣東 | 每科65元,會(huì)計(jì)85 | 每人170元 |
| 江蘇 | 每科次92元 | 每人184元 |
| 浙江 | 每科次92元 | 每人166元 |
| 山東 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 安徽 | 每科次80元 | 每人160元 |
| 河北 | 每科次95元 | 每人180元 |
| 河南 | 每科次82元 | 每人164元 |
| 陜西 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 山西 | 考務(wù)費(fèi)10元每科,考試費(fèi)70元每科 | 每人160元 |
| 內(nèi)蒙古 | 每科次95元 | 每人190元 |
| 甘肅 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 黑龍江 | 每科次65元 | 每人130元 |
| 吉林 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 遼寧 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 寧夏 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 湖南 | 每科次70元 | 每人164元 |
| 湖北 | 每科次80元 | 每人120元 |
| 四川 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 江西 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 貴州 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 廣西 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 云南 | 每科次100元 | 每人200元 |
| 福建 | 每科次70元 | 每人120元 |
| 海南 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 新疆 | 每科次55元 | 每人95元 |
| 兵團(tuán) | -- | -- |
| 青海 | 每科次62 | 每人124元 |
| 西藏 | 每科次160 | 每人160元 |
如還有其他困惑,可在線了解有關(guān)信息>>>了解會(huì)計(jì)證/注會(huì)培訓(xùn)>>>