福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!
上海大學是上海市屬、國家211工程重點建設的綜合性大學,是與上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建設試點,學科建設高校。目前上海大學已公布2022年研究生招生簡章,面向社會招生全日制(學碩、專碩)研究生和非全日制專碩研究生。
上海大學2022年學術(shù)學位碩士研究生招生目錄
| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼)(點擊專業(yè)名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 理學院(001) | 070100 數(shù)學 | 3 |
| 070200 物理學 | 3 | ||
| 070300 化學 | 3 | ||
| 071400 統(tǒng)計學 | 3 | ||
| 2 | 文學院(002) | 030200 政治學 | 3 |
| 050100 中國語言文學 | 3 | ||
| 0501Z1 文化研究 | 3 | ||
| 060200 中國史 | 3 | ||
| 060300 世界史 | 3 | ||
| 3 | 外國語學院(003) | 050201 英語語言文學 | 3 |
| 050205 日語語言文學 | 3 | ||
| 050211 外國語言學及應用語言學 | 3 | ||
| 4 | 管理學院(004) | 120100 管理科學與工程 | 2.5 |
| 120201 會計學 | 2.5 | ||
| 120202 企業(yè)管理 | 2.5 | ||
| 120203 旅游管理 | 2.5 | ||
| 5 | 法學院(006) | 030100 法學 | 3 |
| 6 | 通信與信息工程學院(007) | 080902 電路與系統(tǒng) | 2.5 |
| 080904 電磁場與微波技術(shù) | 2.5 | ||
| 081001 通信與信息系統(tǒng) | 2.5 | ||
| 081002 信號與信息處理 | 2.5 | ||
| 7 | 計算機工程與科學學院(008) | 081200 計算機科學與技術(shù) | 2.5 |
| 083500 軟件工程 | 2.5 | ||
| 8 | 機電工程與自動化學院(009) | 080200 機械工程 | 2.5 |
| 080401 精密儀器及機械 | 2.5 | ||
| 080402 測試計量技術(shù)及儀器 | 2.5 | ||
| 080800 電氣工程 | 2.5 | ||
| 080903 微電子學與固體電子學 | 2.5 | ||
| 081100 控制科學與工程 | 2.5 | ||
| 9 | 材料科學與工程學院(010) | 070305 高分子化學與物理 | 3 |
| 080500 材料科學與工程 | 2.5 | ||
| 080600 冶金工程 | 2.5 | ||
| 080903 微電子學與固體電子學 | 2.5 | ||
| 10 | 環(huán)境與化學工程學院(011) | 081200 計算機科學與技術(shù) | 2.5 |
| 081700 化學工程與技術(shù) | 2.5 | ||
| 082700 核科學與技術(shù) | 2.5 | ||
| 083000 環(huán)境科學與工程 | 2.5 | ||
| 11 | 生命科學學院(012) | 071000 生物學 | 3 |
| 081703 生物化工 | 3 | ||
| 083100 生物醫(yī)學工程 | 2.5 | ||
| 083201 食品科學 | 3 | ||
| 12 | 上海美術(shù)學院(013) | 081300 建筑學 | 3 |
| 130100 藝術(shù)學理論 | 3 | ||
| 130400 美術(shù)學 | 3 | ||
| 130500 設計學 | 3 | ||
| 13 | 上海電影學院(014) | 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 2.5 |
| 081200 計算機科學與技術(shù) | 2.5 | ||
| 130100 藝術(shù)學理論 | 3 | ||
| 130300 戲劇與影視學 | 3 | ||
| 14 | 悉尼工商學院(015) | 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 | 2.5 |
| 120100 管理科學與工程 | 2.5 | ||
| 120202 企業(yè)管理 | 2.5 | ||
| 15 | 社會科學學部(籌)(016) | 010100 哲學 | 3 |
| 16 | 社會學院(037) | 030301 社會學 | 3 |
| 030302 人口學 | 3 | ||
| 030303 人類學 | 3 | ||
| 030304 民俗學 | 3 | ||
| 17 | 微電子學院(044) | 080200 機械工程 | 2.5 |
| 080903 微電子學與固體電子學 | 2.5 | ||
| 18 | 力學與工程科學學院(095) | 080100 力學 | 2.5 |
| 081400 土木工程 | 2.5 | ||
| 19 | 音樂學院(099) | 130200 音樂與舞蹈學 | 3 |
| 20 | 經(jīng)濟學院(101) | 020100 理論經(jīng)濟學 | 2.5 |
| 020200 應用經(jīng)濟學 | 2.5 | ||
| 071400 統(tǒng)計學 | 2.5 | ||
| 21 | 圖書情報檔案系(103) | 120501 圖書館學 | 3 |
| 120502 情報學 | 3 | ||
| 120503 檔案學 | 3 | ||
| 22 | 材料基因組工程研究院(104) | 070200 物理學 | 3 |
| 070300 化學 | 3 | ||
| 080100 力學 | 2.5 | ||
| 080500 材料科學與工程 | 2.5 | ||
| 081200 計算機科學與技術(shù) | 2.5 | ||
| 23 | 新聞傳播學院(108) | 050300 新聞傳播學 | 3 |
| 24 | 馬克思主義學院(112) | 020101 政治經(jīng)濟學 | 3 |
| 030500 馬克思主義理論 | 3 | ||
| 25 | 醫(yī)學院(113) | 071000 生物學 | 3 |
| 0811J9 智能醫(yī)學診療 | 2.5 | ||
| 0812J5 新藥物與新材料 | 2.5 | ||
| 0812J9 智能醫(yī)學診療 | 2.5 | ||
| 0817J9 智能醫(yī)學診療 | 2.5 | ||
| 100700 藥學 | 3 | ||
| 26 | 人工智能研究院(423) | 080200 機械工程 | 2.5 |
| 081100 控制科學與工程 | 2.5 |
上海大學2022年全日制專業(yè)學位碩士研究生招生目錄
| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼)(點擊專業(yè)名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 文學院(002) | 045300 漢語國際教育 | 2 |
| 065100 文物與博物館 | 3 | ||
| 2 | 外國語學院(003) | 055101 英語筆譯 | 2 |
| 055105 日語筆譯 | 2 | ||
| 3 | 管理學院(004) | 125300 會計 | 2 |
| 125604 物流工程與管理 | 2 | ||
| 4 | 法學院(006) | 035101 法律(非法學) | 3 |
| 035102 法律(法學) | 2 | ||
| 5 | 通信與信息工程學院(007) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 6 | 計算機工程與科學學院(008) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 7 | 機電工程與自動化學院(009) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085500 機械 | 2.5 | ||
| 085800 能源動力 | 2.5 | ||
| 8 | 材料科學與工程學院(010) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085600 材料與化工 | 2.5 | ||
| 9 | 環(huán)境與化學工程學院(011) | 085600 材料與化工 | 2.5 |
| 085700 資源與環(huán)境 | 2.5 | ||
| 10 | 生命科學學院(012) | 086000 生物與醫(yī)藥 | 2.5 |
| 11 | 上海美術(shù)學院(013) | 135107 美術(shù) | 3 |
| 135108 藝術(shù)設計 | 3 | ||
| 12 | 上海電影學院(014) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 135104 電影 | 3 | ||
| 13 | 悉尼工商學院(015) | 025100 金融 | 2 |
| 125300 會計 | 2 | ||
| 14 | 中歐工程技術(shù)學院(025) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 15 | 社會學院(037) | 035200 社會工作 | 2 |
| 16 | 微電子學院(044) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085600 材料與化工 | 2.5 | ||
| 17 | 力學與工程科學學院(095) | 085900 土木水利 | 2.5 |
| 18 | MBA中心(096) | 125100 工商管理 | 2 |
| 19 | 經(jīng)濟學院(101) | 025100 金融 | 2 |
| 025400 國際商務 | 2 | ||
| 20 | 圖書情報檔案系(103) | 125500 圖書情報 | 2.5 |
| 21 | 國際教育學院(106) | 045300 漢語國際教育 | 2 |
| 22 | 新聞傳播學院(108) | 055200 新聞與傳播 | 2 |
| 23 | 體育學院(109) | 045200 體育 | 2 |
| 24 | 醫(yī)學院(113) | 105500 藥學 | 3 |
| 25 | 人工智能研究院(423) | 085400 電子信息 | 2.5 |
上海大學2022年非全日制專業(yè)學位碩士研究生招生目錄
| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼)(點擊專業(yè)名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 文學院(002) | 065100 文物與博物館 | 3 |
| 2 | 外國語學院(003) | 055101 英語筆譯 | 2 |
| 055105 日語筆譯 | 2 | ||
| 3 | 管理學院(004) | 125300 會計 | 2.5 |
| 125601 工程管理 | 2.5 | ||
| 4 | 法學院(006) | 035101 法律(非法學) | 3 |
| 035102 法律(法學) | 2 | ||
| 5 | 機電工程與自動化學院(009) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085500 機械 | 2.5 | ||
| 085800 能源動力 | 2.5 | ||
| 6 | 悉尼工商學院(015) | 025100 金融 | 2.5 |
| 125300 會計 | 2.5 | ||
| 7 | MBA中心(096) | 125100 工商管理 | 2.5 |
| 8 | 經(jīng)濟學院(101) | 025100 金融 | 2.5 |
| 025400 國際商務 | 2.5 |
詳情,請通過上海大學研究生院官網(wǎng)查詢、了解。
上一篇: 本科畢業(yè)后還可以考研究生嗎
下一篇: 考研究生需要什么條件?